Zest.win Weekly Recap: October 26 – November 1, 2026
Our model graded 204 picks and hit 131 at a 64% overall clip this week, with League of Legends at 73% and Counter-Strike 2 at 64% on the slate.
Our model graded 204 predictions this week, landing 131 hits for a 64% overall rate. League of Legends led the way at 73% (8 of 11), while Counter-Strike 2 carried the volume at 64% (123 of 193).
League of Legends
8 of 11 graded picks hit (73%).
| Match | League | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Hanwha Life Esports vs Bilibili Gaming | Worlds 2026 Main Event | Bilibili Gaming | 2.39 | ✅ hit |
| Movistar KOI vs Karmine Corp | Worlds 2026 Main Event | Karmine Corp | 1.44 | ✅ hit |
| G2 Esports vs Hanwha Life Esports | Worlds 2026 Main Event | G2 Esports | 1.34 | ❌ miss |
| CTBC Flying Oyster vs Karmine Corp | Worlds 2026 Main Event | Karmine Corp | 4.74 | ✅ hit |
| Bilibili Gaming vs Top Esports | Worlds 2026 Main Event | Top Esports | 1.56 | ✅ hit |
| LYON vs Invictus Gaming | Worlds 2026 Main Event | Invictus Gaming | 2.44 | ✅ hit |
| Movistar KOI vs T1 | Worlds 2026 Main Event | Movistar KOI | 5.10 | ❌ miss |
| Los Grandes vs Team Secret Whales | Worlds 2026 Main Event | Team Secret Whales | 1.54 | ❌ miss |
| Team Liquid vs Anyone's Legend | Worlds 2026 Main Event | Team Liquid | 3.64 | ✅ hit |
| Bilibili Gaming vs Karmine Corp | Worlds 2026 Main Event | Bilibili Gaming | 3.04 | ✅ hit |
| CTBC Flying Oyster vs T1 | Worlds 2026 Main Event | T1 | 7.80 | ✅ hit |
Counter-Strike 2
123 of 193 graded picks hit (64%).
| Match | League | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| DENDELE vs Imperial | Gamers Club Masters Vii | DENDELE | 1.69 | ✅ hit |
| BESTIA vs BARCA | Fire Last Chance 2026 | BESTIA | 1.57 | ✅ hit |
| 100 Thieves vs Wildcard | Fire Last Chance 2026 | 100 Thieves | 1.38 | ✅ hit |
| Monte vs prodigy RU | CCT 2026 Contenders Europe Series 10 | Monte | 1.35 | ✅ hit |
| Metizport vs WBT Academy | HyperX Retake Season 13 | WBT Academy | 3.67 | ✅ hit |
| LFO 10 vs Azuolas | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | LFO 10 | 1.43 | ❌ miss |
| Betclic Apogee Esports vs FOKUS | CCT 2026 Europe Series 12 | FOKUS | 1.74 | ❌ miss |
| prodigy RU vs Ducks | CCT 2026 Contenders Europe Series 10 | prodigy RU | 1.95 | ✅ hit |
| JiJieHao vs Iberian Soul | HyperX Retake Season 13 | Iberian Soul | 2.70 | ✅ hit |
| Sutti's Money Crew vs Holly Molly | NSTLGA Texas Open 2026 | Sutti's Money Crew | 4.46 | ❌ miss |
| BARCA vs Wildcard | Fire Last Chance 2026 | BARCA | 2.71 | ❌ miss |
| FOKUS vs Acend | CCT 2026 Europe Series 12 | FOKUS | 1.47 | ✅ hit |
| DONSTU vs Misa | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | DONSTU | 2.25 | ✅ hit |
| The Last Resort vs Ryvex | EPIC49 | The Last Resort | 1.70 | ✅ hit |
| NAOCOPULAS vs Low Cortisol BR | Gamers Club Masters Vii | Low Cortisol BR | 2.44 | ✅ hit |
| BESTIA vs 100 Thieves | Fire Last Chance 2026 | 100 Thieves | 4.11 | ✅ hit |
| WBT Academy vs Iberian Soul | HyperX Retake Season 13 | WBT Academy | 3.43 | ✅ hit |
| HOTU vs 1win | Moscow Cyber Games 2026 | HOTU | 1.71 | ❌ miss |
| Betclic Apogee Esports vs Phantom | CCT 2026 Europe Series 12 | Betclic Apogee Esports | 2.15 | ✅ hit |
| Fortress vs Illyrians | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | Illyrians | 1.50 | ✅ hit |
| Metizport vs JiJieHao | HyperX Retake Season 13 | JiJieHao | 1.99 | ❌ miss |
| Ryvex vs The Pigs | EPIC49 | Ryvex | 1.90 | ✅ hit |
| PsychoFace vs Saint Sinners | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | PsychoFace | 1.87 | ✅ hit |
| The Huns vs 5star | Moscow Cyber Games 2026 | The Huns | 1.81 | ✅ hit |
| FlyQuest vs Alter Ego | DFRAG Invitational 2026 | FlyQuest | 1.57 | ✅ hit |
| NuTorious vs Holly Molly | NSTLGA Texas Open 2026 | NuTorious | 1.93 | ✅ hit |
| Imperial vs Low Cortisol BR | Gamers Club Masters Vii | Imperial | 1.20 | ✅ hit |
| NRG vs Wildcard | Fire Last Chance 2026 | NRG | 1.85 | ❌ miss |
| LAG vs Sutti's Money Crew | NSTLGA Texas Open 2026 | LAG | 1.29 | ✅ hit |
| 100 Thieves vs Isurus | Fire Last Chance 2026 | 100 Thieves | 1.35 | ✅ hit |
| CTRL vs The Pigs | EPIC49 | CTRL | 1.45 | ❌ miss |
| Ducks vs TTG | CCT 2026 Contenders Europe Series 10 | Ducks | 1.97 | ✅ hit |
| BESTIA vs Procyon | Fire Last Chance 2026 | BESTIA | 3.88 | ✅ hit |
| DENDELE vs NAOCOPULAS | Gamers Club Masters Vii | DENDELE | 8.65 | ✅ hit |
| Fluxo vs BARCA | Fire Last Chance 2026 | Fluxo | 2.44 | ❌ miss |
| Acend vs Butterfly | CCT 2026 Europe Series 12 | Acend | 1.70 | ✅ hit |
| Azuolas vs Illyrians | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | Illyrians | 1.42 | ❌ miss |
| Iberian Soul vs OG | HyperX Retake Season 13 | Iberian Soul | 1.91 | ✅ hit |
| Privateer vs CTRL | EPIC49 | Privateer | 1.61 | ❌ miss |
| The Last Resort vs Ryvex | EPIC49 | The Last Resort | 1.85 | ✅ hit |
| The Pigs vs 29AvgAge | EPIC49 | The Pigs | 1.87 | ✅ hit |
| ShindeN vs Isurus | Fire Last Chance 2026 | ShindeN | 1.43 | ❌ miss |
| Low Cortisol BR vs Turma do Pagode | Gamers Club Masters Vii | Turma do Pagode | 1.99 | ❌ miss |
| Omega vs PRIVATE | Cis Esports League Cyberclash Season 2 Finals | Omega | 3.65 | ❌ miss |
| Optibet vs Galaxy | GOEXANIMO Battle of Baltics 2026 | Galaxy | 1.90 | ✅ hit |
| prodigy RU vs Monte | CCT 2026 Contenders Europe Series 10 | Monte | 1.34 | ✅ hit |
| Hacha vs Wildcard | Fire Last Chance 2026 | Wildcard | 9.00 | ✅ hit |
| Phantom Academy vs uwuza | BaseStack League Season 1 | Phantom Academy | 1.37 | ✅ hit |
| FOKUS vs BAKS | CCT 2026 Europe Series 12 | FOKUS | 1.60 | ✅ hit |
| LFO 10 vs Fortress | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | LFO 10 | 1.59 | ✅ hit |
| Ryvex vs Privateer | EPIC49 | Ryvex | 1.90 | ✅ hit |
| JiJieHao vs BASEMENT BOYS | HyperX Retake Season 13 | JiJieHao | 1.80 | ✅ hit |
| Galorys vs Procyon | Fire Last Chance 2026 | Galorys | 1.96 | ❌ miss |
| Esprots vs Galaxy | GOEXANIMO Battle of Baltics 2026 | Galaxy | 1.73 | ✅ hit |
| Nemiga vs FURIA | PGL Masters Bucharest 2026 | FURIA | 2.77 | ✅ hit |
| The Last Resort vs The Pigs | EPIC49 | The Last Resort | 1.38 | ✅ hit |
| BARCA vs Bounty Hunters | Fire Last Chance 2026 | Bounty Hunters | 2.38 | ❌ miss |
| PCIFIC vs Nuclear TigeRES | Cis Esports League Cyberclash Season 2 Finals | Nuclear TigeRES | 1.72 | ❌ miss |
| NAOCOPULAS vs paiN | Gamers Club Masters Vii | paiN | 1.24 | ❌ miss |
| Saint Sinners vs Misa | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | Misa | 1.95 | ✅ hit |
| 1win vs 5star | Moscow Cyber Games 2026 | 5star | 6.09 | ❌ miss |
| Betclic Apogee Esports vs 9INE | CCT 2026 Europe Series 12 | 9INE | 2.38 | ❌ miss |
| Optibet vs Fraternity | GOEXANIMO Battle of Baltics 2026 | Optibet | 1.54 | ✅ hit |
| PsychoFace vs DONSTU | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | PsychoFace | 1.72 | ❌ miss |
| Spirit Academy vs Phantom | CCT 2026 Europe Series 12 | Spirit Academy | 2.68 | ❌ miss |
| HOTU vs The Huns | Moscow Cyber Games 2026 | HOTU | 1.48 | ✅ hit |
| Vitality vs MOUZ | PGL Masters Bucharest 2026 | Vitality | 1.89 | ❌ miss |
| Alter Ego vs NEXVOID | DFRAG Invitational 2026 | Alter Ego | 1.84 | ✅ hit |
| Abyssal vs NEXVOID | DFRAG Invitational 2026 | NEXVOID | 5.93 | ✅ hit |
| Wildcard vs BESTIA | Fire Last Chance 2026 | Wildcard | 1.91 | ❌ miss |
| DENDELE vs Turma do Pagode | Gamers Club Masters Vii | DENDELE | 1.65 | ✅ hit |
| OG vs BC.Game | HyperX Retake Season 13 | BC.Game | 1.40 | ❌ miss |
| Hacha vs BTH | Fire Last Chance 2026 | Hacha | 1.40 | ✅ hit |
| PCIFIC vs Omega | Cis Esports League Cyberclash Season 2 Finals | Omega | 2.04 | ✅ hit |
| Imperial vs paiN | Gamers Club Masters Vii | Imperial | 1.42 | ✅ hit |
| BC.Game vs Metizport | HyperX Retake Season 13 | BC.Game | 1.73 | ❌ miss |
| BESTIA vs BTH | Fire Last Chance 2026 | BESTIA | 1.31 | ✅ hit |
| fnatic vs Eternal Fire | Stake Ranked Episode 5 | fnatic | 2.05 | ❌ miss |
| Spirit Academy vs Falcons Force | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | Spirit Academy | 1.75 | ✅ hit |
| OG vs SNITKO | HyperX Retake Season 13 | OG | 1.40 | ✅ hit |
| Wildcard vs Hacha | Fire Last Chance 2026 | Wildcard | 1.46 | ✅ hit |
| Phantom vs Lavked | CCT 2026 Europe Series 12 | Phantom | 1.81 | ✅ hit |
| Fluxo vs ShindeN | Fire Last Chance 2026 | Fluxo | 2.30 | ✅ hit |
| Low Cortisol BR vs ALKA | Gamers Club Masters Vii | ALKA | 2.45 | ❌ miss |
| MOUZ vs FURIA | PGL Masters Bucharest 2026 | MOUZ | 1.81 | ❌ miss |
| Nuclear TigeRES vs PRIVATE | Cis Esports League Cyberclash Season 2 Finals | Nuclear TigeRES | 3.18 | ❌ miss |
| Metizport vs SNITKO | HyperX Retake Season 13 | Metizport | 1.31 | ✅ hit |
| Signatus vs Isurus | Fire Last Chance 2026 | Isurus | 1.60 | ✅ hit |
| Leo vs Honvéd | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | Leo | 4.51 | ✅ hit |
| Betclic Apogee Esports vs Illyrians | CCT 2026 Europe Series 12 | Betclic Apogee Esports | 1.94 | ✅ hit |
| BASEMENT BOYS vs Toobisie | HyperX Retake Season 13 | BASEMENT BOYS | 1.84 | ✅ hit |
| ShindeN vs Isurus | Fire Last Chance 2026 | ShindeN | 1.61 | ✅ hit |
| MIBR vs Eternal Fire | Stake Ranked Episode 5 | Eternal Fire | 2.19 | ✅ hit |
| QUINTESSÊNCIA vs NAOCOPULAS | Gamers Club Masters Vii | QUINTESSÊNCIA | 6.16 | ❌ miss |
| Fluxo vs Signatus | Fire Last Chance 2026 | Fluxo | 1.26 | ✅ hit |
| Nemiga vs Vitality | PGL Masters Bucharest 2026 | Vitality | 1.59 | ❌ miss |
| FOKUS vs LFO 10 | CCT 2026 Europe Series 12 | FOKUS | 1.29 | ✅ hit |
| GenOne vs BAKS | CCT 2026 Europe Series 12 | GenOne | 2.12 | ❌ miss |
| Natus Vincere vs Toobisie | HyperX Retake Season 13 | Natus Vincere | 1.46 | ✅ hit |
| Alter Ego vs FlyQuest | DFRAG Invitational 2026 | FlyQuest | 1.87 | ✅ hit |
| NEXVOID vs FlyQuest | DFRAG Invitational 2026 | FlyQuest | 1.48 | ✅ hit |
| Alter Ego vs Abyssal | DFRAG Invitational 2026 | Alter Ego | 1.42 | ✅ hit |
| Turma do Pagode vs ALKA | Gamers Club Masters Vii | Turma do Pagode | 1.61 | ✅ hit |
| Galorys vs Procyon | Fire Last Chance 2026 | Procyon | 2.52 | ✅ hit |
| ZOTIX vs TYLOO | HyperX Retake Season 13 | ZOTIX | 1.82 | ❌ miss |
| DENDELE vs Low Cortisol BR | Gamers Club Masters Vii | DENDELE | 1.28 | ✅ hit |
| Eternal Fire vs Astralis | Stake Ranked Episode 5 | Astralis | 1.57 | ❌ miss |
| TYLOO vs Iberian Soul | HyperX Retake Season 13 | TYLOO | 2.42 | ❌ miss |
| NRG vs Tactical Chaos | Fire Last Chance 2026 | NRG | 1.27 | ✅ hit |
| HOTU vs GamerLegion | RLG Tesla Cup 2026 | HOTU | 1.60 | ✅ hit |
| paiN vs NAOCOPULAS | Gamers Club Masters Vii | paiN | 1.20 | ✅ hit |
| 100 Thieves vs Bounty Hunters | Fire Last Chance 2026 | 100 Thieves | 1.68 | ✅ hit |
| fnatic vs MIBR | Stake Ranked Episode 5 | fnatic | 2.07 | ✅ hit |
| Arena Pro vs BARCA | Fire Last Chance 2026 | Arena Pro | 1.95 | ❌ miss |
| Acend vs Saint Sinners | CCT 2026 Europe Series 12 | Acend | 1.80 | ✅ hit |
| BETBOOM vs FURIA | PGL Masters Bucharest 2026 | FURIA | 1.69 | ✅ hit |
| Spirit Academy vs megoshort | CCT 2026 Europe Series 13 Closed Qualifier | Spirit Academy | 1.70 | ✅ hit |
| B8 vs FaZe | RLG Tesla Cup 2026 | FaZe | 1.80 | ✅ hit |
| WBT Academy vs SAW Youngsters | HyperX Retake Season 13 | WBT Academy | 1.75 | ✅ hit |
| Astralis vs Inner Circle | Stake Ranked Episode 5 | Astralis | 1.98 | ✅ hit |
| BARCA vs Bounty Hunters | Fire Last Chance 2026 | Bounty Hunters | 2.42 | ✅ hit |
| Fire Flux vs PRIVATE | Cis Esports League Cyberclash Season 2 Finals | Fire Flux | 3.13 | ❌ miss |
| ex-INOX vs Spirit Academy | CCT 2026 Europe Series 12 | Spirit Academy | 1.88 | ✅ hit |
| Iberian Soul vs ZOTIX | HyperX Retake Season 13 | Iberian Soul | 1.63 | ✅ hit |
| Aurora vs MOUZ | PGL Masters Bucharest 2026 | MOUZ | 1.71 | ✅ hit |
| Imperial vs QUINTESSÊNCIA | Gamers Club Masters Vii | Imperial | 1.38 | ✅ hit |
| 100 Thieves vs Arena Pro | Fire Last Chance 2026 | 100 Thieves | 1.26 | ✅ hit |
| FaZe vs GamerLegion | RLG Tesla Cup 2026 | FaZe | 1.88 | ❌ miss |
| JiJieHao vs SAW Youngsters | HyperX Retake Season 13 | JiJieHao | 1.84 | ✅ hit |
| Vitality vs Natus Vincere | PGL Masters Bucharest 2026 | Vitality | 1.48 | ✅ hit |
| Eternal Fire vs BIG | Stake Ranked Episode 5 | Eternal Fire | 2.21 | ✅ hit |
| Butterfly vs FORZE Reload | CCT 2026 Europe Series 12 | FORZE Reload | 1.68 | ❌ miss |
| B8 vs HOTU | RLG Tesla Cup 2026 | B8 | 1.83 | ❌ miss |
| FUT vs Nemiga | PGL Masters Bucharest 2026 | FUT | 1.98 | ❌ miss |
| The Audacity vs Chinggis Warriors | Mesa Pro Series Halloween Cup 2026 | Chinggis Warriors | 2.10 | ✅ hit |
| 5star vs Chinggis Warriors | Mesa Pro Series Halloween Cup 2026 | 5star | 2.00 | ❌ miss |
| GamerLegion vs Envy | RLG Tesla Cup 2026 | GamerLegion | 1.36 | ✅ hit |
| Inner Circle vs MIBR | Stake Ranked Episode 5 | Inner Circle | 2.37 | ❌ miss |
| ex-RUSTEC vs Illyrians | CCT 2026 Europe Series 12 | ex-RUSTEC | 1.80 | ❌ miss |
| Luminosity vs Envy | RLG Tesla Cup 2026 | Luminosity | 1.60 | ❌ miss |
| BIG vs fnatic | Stake Ranked Episode 5 | fnatic | 2.60 | ✅ hit |
| Spirit vs Natus Vincere | PGL Masters Bucharest 2026 | Spirit | 1.43 | ❌ miss |
| Nemesis vs Eternal Fire | Stake Ranked Episode 5 | Nemesis | 3.62 | ❌ miss |
| 6yuBoJlbl vs LFO 10 | CCT 2026 Europe Series 12 | 6yuBoJlbl | 2.90 | ❌ miss |
| HOTU vs GamerLegion | RLG Tesla Cup 2026 | HOTU | 1.74 | ✅ hit |
| Liquid vs FURIA | PGL Masters Bucharest 2026 | FURIA | 1.84 | ✅ hit |
| K27 vs B8 | RLG Tesla Cup 2026 | K27 | 2.08 | ❌ miss |
| magic vs Astralis | Stake Ranked Episode 5 | Astralis | 1.49 | ✅ hit |
| Inner Circle Academy vs Saint Sinners | CCT 2026 Europe Series 12 | Inner Circle Academy | 1.53 | ❌ miss |
| The MongolZ vs Nemiga | PGL Masters Bucharest 2026 | The MongolZ | 2.12 | ❌ miss |
| B8 vs Alliance | RLG Tesla Cup 2026 | B8 | 1.41 | ✅ hit |
| The Audacity vs Chinggis Warriors | Mesa Pro Series Halloween Cup 2026 | Chinggis Warriors | 3.10 | ❌ miss |
| Abyssal vs Rooster | DFRAG Invitational 2026 | Abyssal | 3.91 | ✅ hit |
| 5star vs the ONE | Mesa Pro Series Halloween Cup 2026 | 5star | 1.44 | ✅ hit |
| Off Chops vs NEXVOID | DFRAG Invitational 2026 | NEXVOID | 2.35 | ✅ hit |
| MIBR vs Eternal Fire | Stake Ranked Episode 5 | Eternal Fire | 2.90 | ❌ miss |
| Inner Circle Academy vs Lavked | CCT 2026 Europe Series 12 | Inner Circle Academy | 1.73 | ❌ miss |
| Envy vs GamerLegion | RLG Tesla Cup 2026 | GamerLegion | 3.19 | ✅ hit |
| BRUTE vs FOKUS | NODWIN Clutch Series 13 | FOKUS | 1.85 | ✅ hit |
| Vitality vs Natus Vincere | PGL Masters Bucharest 2026 | Vitality | 1.61 | ✅ hit |
| FURIA vs TYLOO | PGL Masters Bucharest 2026 | FURIA | 1.62 | ✅ hit |
| Astralis vs fnatic | Stake Ranked Episode 5 | Astralis | 1.75 | ❌ miss |
| Spirit vs MOUZ | PGL Masters Bucharest 2026 | MOUZ | 2.41 | ✅ hit |
| BAKS vs Saint Sinners | CCT 2026 Europe Series 12 | BAKS | 1.54 | ✅ hit |
| Luminosity vs HOTU | RLG Tesla Cup 2026 | HOTU | 2.11 | ✅ hit |
| Inner Circle vs Nemesis | Stake Ranked Episode 5 | Nemesis | 3.57 | ❌ miss |
| The MongolZ vs Legacy | PGL Masters Bucharest 2026 | The MongolZ | 1.78 | ✅ hit |
| Nuclear TigeRES vs FOKUS | NODWIN Clutch Series 13 | FOKUS | 2.10 | ✅ hit |
| K27 vs FaZe | RLG Tesla Cup 2026 | K27 | 1.72 | ❌ miss |
| Liquid vs Aurora | PGL Masters Bucharest 2026 | Liquid | 2.69 | ❌ miss |
| magic vs BIG | Stake Ranked Episode 5 | BIG | 1.95 | ✅ hit |
| ex-RUSTEC vs Spirit Academy | CCT 2026 Europe Series 12 | ex-RUSTEC | 1.95 | ❌ miss |
| Nemiga vs DENDELE | PGL Masters Bucharest 2026 | DENDELE | 3.54 | ❌ miss |
| Alliance vs FaZe | RLG Tesla Cup 2026 | FaZe | 2.28 | ✅ hit |
| Nemesis vs BRUTE | NODWIN Clutch Series 13 | Nemesis | 1.88 | ❌ miss |
| B8 vs K27 | RLG Tesla Cup 2026 | K27 | 2.14 | ✅ hit |
| FlyQuest vs Rooster | DFRAG Invitational 2026 | FlyQuest | 1.24 | ✅ hit |
| Staqued vs Abyssal | DFRAG Invitational 2026 | Abyssal | 1.58 | ✅ hit |
| Chinggis Warriors vs the ONE | Mesa Pro Series Halloween Cup 2026 | Chinggis Warriors | 1.35 | ✅ hit |
| Rooster vs Abyssal | DFRAG Invitational 2026 | Rooster | 2.00 | ✅ hit |
| 5star vs The Audacity | Mesa Pro Series Halloween Cup 2026 | 5star | 1.42 | ❌ miss |
| FlyQuest vs Staqued | DFRAG Invitational 2026 | FlyQuest | 1.27 | ✅ hit |
| Nuclear TigeRES vs UNiTY | NODWIN Clutch Series 13 | Nuclear TigeRES | 1.96 | ✅ hit |
| G2 vs DENDELE | PGL Masters Bucharest 2026 | G2 | 1.91 | ❌ miss |
| BETBOOM vs Natus Vincere | PGL Masters Bucharest 2026 | Natus Vincere | 2.05 | ❌ miss |
| Metizport vs BRUTE | NODWIN Clutch Series 13 | Metizport | 1.68 | ❌ miss |
| Spirit vs FURIA | PGL Masters Bucharest 2026 | Spirit | 1.65 | ✅ hit |
| HAVU vs Illyrians | CCT 2026 Europe Series 12 | HAVU | 1.76 | ❌ miss |
| Liquid vs Legacy | PGL Masters Bucharest 2026 | Liquid | 3.72 | ✅ hit |
| FOKUS vs ex-Zero Tenacity | NODWIN Clutch Series 13 | FOKUS | 1.57 | ✅ hit |
| 9z vs TYLOO | PGL Masters Bucharest 2026 | 9z | 1.60 | ❌ miss |
| LFO 10 vs ex-6666 | CCT 2026 Europe Series 12 | ex-6666 | 1.65 | ❌ miss |
| Vitality vs FUT | PGL Masters Bucharest 2026 | Vitality | 3.50 | ❌ miss |
League of Legends was the sharper game this week, hitting 73% on 11 graded picks with eight hits. Counter-Strike 2 handled most of the volume and finished at 64% across 193 graded picks, a solid but less precise result. The standout call was Wildcard over Hacha in CS2 at 9 odds, with T1 over CTBC Flying Oyster at 7.8 odds close behind. The worst miss was paiN over NAOCOPULAS at 1.24 in CS2; G2 Esports over Hanwha Life Esports at 1.34 in League of Legends was the costliest LoL miss. Overall, 131 hits from 204 graded predictions produced a 64% week.
This recap covers settled picks for October 26 – November 1, 2026. All-time target accuracy is reported separately: League of Legends track record · Counter-Strike 2 track record.
zest.win predictions are informational only, not betting advice (18+). Explore zest.win for live win probabilities and model breakdowns.
Related Analysis & Predictions
View all posts →
Zest.win Weekly Recap: October 19–25, 2026 Model Results
Our model closed October 19–25, 2026 at 58% overall (126 of 216), with CS2 at 59% and League of Legends at 48% across all graded predictions.
Read →
Zest.win Esports Model Weekly Recap: October 12–18, 2026
October 12–18, 2026: our models graded 200 picks and hit 122 overall (61%), with Counter-Strike 2 at 61% and League of Legends at 50% for the week.
Read →
zest.win Weekly Esports Recap: October 5–11, 2026 Picks
Our model graded 197 predictions across League of Legends and CS2 from October 5–11, 2026, hitting 61% overall — LoL landed at 78%, CS2 at 59%.
Read →