Zest.win Weekly Recap: October 19–25, 2026 Model Results
Our model closed October 19–25, 2026 at 58% overall (126 of 216), with CS2 at 59% and League of Legends at 48% across all graded predictions.
Our models graded 216 predictions for October 19–25, 2026, hitting 126 for a 58% overall rate. CS2 carried the week at 59% across 195 graded picks, while League of Legends finished at 48% from 21 graded calls.
League of Legends
10 of 21 graded picks hit (48%).
| Match | League | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Gen.G vs LYON | Worlds 2026 Main Event | LYON | 8.60 | ❌ miss |
| Movistar KOI vs Dplus KIA | Worlds 2026 Main Event | Movistar KOI | 1.50 | ❌ miss |
| Top Esports vs G2 Esports | Worlds 2026 Main Event | Top Esports | 1.85 | ✅ hit |
| Hanwha Life Esports vs Invictus Gaming | Worlds 2026 Main Event | Hanwha Life Esports | 1.72 | ❌ miss |
| Team Liquid vs Bilibili Gaming | Worlds 2026 Main Event | Bilibili Gaming | 1.57 | ✅ hit |
| T1 vs Dplus KIA | Worlds 2026 Main Event | Dplus KIA | 1.98 | ✅ hit |
| Gen.G vs Hanwha Life Esports | Worlds 2026 Main Event | Gen.G | 2.13 | ✅ hit |
| Team Secret Whales vs Invictus Gaming | Worlds 2026 Main Event | Team Secret Whales | 1.42 | ❌ miss |
| LYON vs Karmine Corp | Worlds 2026 Main Event | Karmine Corp | 1.66 | ❌ miss |
| G2 Esports vs Los Grandes | Worlds 2026 Main Event | Los Grandes | 5.00 | ❌ miss |
| CTBC Flying Oyster vs Movistar KOI | Worlds 2026 Main Event | Movistar KOI | 1.36 | ✅ hit |
| Anyone's Legend vs Top Esports | Worlds 2026 Main Event | Anyone's Legend | 2.65 | ❌ miss |
| Team Secret Whales vs LYON | Worlds 2026 Main Event | Team Secret Whales | 2.33 | ❌ miss |
| Los Grandes vs T1 | Worlds 2026 Main Event | Los Grandes | 8.50 | ❌ miss |
| Team Liquid vs CTBC Flying Oyster | Worlds 2026 Main Event | Team Liquid | 1.38 | ❌ miss |
| G2 Esports vs Dplus KIA | Worlds 2026 Main Event | G2 Esports | 2.24 | ❌ miss |
| Anyone's Legend vs Karmine Corp | Worlds 2026 Main Event | Karmine Corp | 2.75 | ✅ hit |
| Bilibili Gaming vs Movistar KOI | Worlds 2026 Main Event | Movistar KOI | 1.41 | ✅ hit |
| Hanwha Life Esports vs Top Esports | Worlds 2026 Main Event | Hanwha Life Esports | 1.28 | ✅ hit |
| Gen.G vs Invictus Gaming | Worlds 2026 Play-In | Gen.G | 1.50 | ✅ hit |
| Galions vs Solary | EMEA Masters 2026 Summer Main Event | Galions | 1.87 | ✅ hit |
Counter-Strike 2
116 of 195 graded picks hit (59%).
| Match | League | Pick | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| paiN vs BESTIA | Circuit X Curitiba Season 4 | paiN | 2.37 | ✅ hit |
| FORZE Reload vs ex-RUSTEC | CCT 2026 Europe Series 12 | FORZE Reload | 1.70 | ✅ hit |
| Tropa do KinGui vs Yawara | CCT 2026 South America Series 7 | Yawara | 2.77 | ❌ miss |
| Acend vs ex-Zero Tenacity | CCT 2026 Europe Series 11 | ex-Zero Tenacity | 1.88 | ✅ hit |
| The Last Resort vs STATE | Hotspawn 10k Showdown | STATE | 1.60 | ✅ hit |
| DONSTU vs Quintessence | CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | DONSTU | 1.91 | ❌ miss |
| BORRACHEIROS vs RED Canids Academy | CCT 2026 South America Series 7 | BORRACHEIROS | 2.14 | ✅ hit |
| FURIA vs Natus Vincere | PGL Masters Bucharest 2026 | FURIA | 1.79 | ❌ miss |
| INFINITE vs BRUTE | NODWIN Clutch Series 13 | BRUTE | 1.85 | ✅ hit |
| Legacy vs DENDELE | PGL Masters Bucharest 2026 | Legacy | 1.96 | ✅ hit |
| ex-Zero Tenacity vs Spirit Academy | CCT 2026 Europe Series 11 | ex-Zero Tenacity | 2.17 | ✅ hit |
| G2 vs Aurora | PGL Masters Bucharest 2026 | G2 | 2.51 | ❌ miss |
| STATE vs G2 Ares | Hotspawn 10k Showdown | STATE | 1.78 | ✅ hit |
| Metizport vs BAKS | NODWIN Clutch Series 13 | Metizport | 1.57 | ✅ hit |
| Acend vs INOX Division | CCT 2026 Europe Series 11 | INOX Division | 2.14 | ❌ miss |
| MOUZ vs 9z | PGL Masters Bucharest 2026 | MOUZ | 1.49 | ✅ hit |
| Legion vs BadKids | ViderGG CTRL POINT Season 2 | Legion | 1.45 | ❌ miss |
| Spirit Academy vs LFO 10 | CCT 2026 Europe Series 12 | Spirit Academy | 1.43 | ✅ hit |
| BETBOOM vs Nemiga | PGL Masters Bucharest 2026 | Nemiga | 1.89 | ❌ miss |
| Vitality vs The MongolZ | PGL Masters Bucharest 2026 | Vitality | 1.33 | ✅ hit |
| Acend vs UNiTY | NODWIN Clutch Series 13 | UNiTY | 1.58 | ✅ hit |
| FUT vs Liquid | PGL Masters Bucharest 2026 | FUT | 1.60 | ✅ hit |
| Spirit vs TYLOO | PGL Masters Bucharest 2026 | Spirit | 1.42 | ✅ hit |
| BESTIA vs Imperial | Circuit X Curitiba Season 4 | Imperial | 2.44 | ✅ hit |
| Grêmio vs Yawara | CCT 2026 South America Series 7 | Grêmio | 2.28 | ❌ miss |
| Galorys vs paiN | Circuit X Curitiba Season 4 | Galorys | 2.25 | ❌ miss |
| LOS NINOS vs BORRACHEIROS | CCT 2026 South America Series 7 | BORRACHEIROS | 1.69 | ✅ hit |
| overTIME vs G2 Ares | Hotspawn 10k Showdown | G2 Ares | 1.63 | ✅ hit |
| Nuclear TigeRES vs ex-Zero Tenacity | CCT 2026 Europe Series 11 | Nuclear TigeRES | 1.72 | ❌ miss |
| BAKS vs Illyrians | CCT 2026 Europe Series 12 | BAKS | 1.62 | ✅ hit |
| G2 vs Natus Vincere | PGL Masters Bucharest 2026 | G2 | 1.88 | ❌ miss |
| Tropa do KinGui vs MEIA NOITE | CCT 2026 South America Series 7 | MEIA NOITE | 3.03 | ❌ miss |
| FURIA vs DENDELE | PGL Masters Bucharest 2026 | FURIA | 1.78 | ✅ hit |
| STATE vs The Last Resort | Hotspawn 10k Showdown | STATE | 1.44 | ❌ miss |
| INOX Division vs BRUTE | CCT 2026 Europe Series 11 | INOX Division | 2.14 | ✅ hit |
| 6yuBoJlbl vs Saint Sinners | CCT 2026 Europe Series 12 | Saint Sinners | 1.96 | ✅ hit |
| Nuclear TigeRES vs FORZE Reload | NODWIN Clutch Series 13 | FORZE Reload | 2.46 | ❌ miss |
| Vitality vs 9z | PGL Masters Bucharest 2026 | Vitality | 1.30 | ✅ hit |
| Legacy vs Nemiga | PGL Masters Bucharest 2026 | Legacy | 1.97 | ❌ miss |
| Isurus vs RED Canids Academy | CCT 2026 South America Series 7 | Isurus | 2.56 | ❌ miss |
| The Last Resort vs G2 Ares | Hotspawn 10k Showdown | G2 Ares | 1.98 | ❌ miss |
| Spirit vs BETBOOM | PGL Masters Bucharest 2026 | Spirit | 1.43 | ❌ miss |
| DONSTU vs Quintessence | CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | DONSTU | 2.24 | ✅ hit |
| Spirit Academy vs Lavked | CCT 2026 Europe Series 11 | Lavked | 2.67 | ❌ miss |
| HAVU vs Azuolas | CCT 2026 Europe Series 12 | HAVU | 1.41 | ✅ hit |
| MOUZ vs Liquid | PGL Masters Bucharest 2026 | MOUZ | 1.44 | ❌ miss |
| STATE vs overTIME | Hotspawn 10k Showdown | STATE | 1.35 | ✅ hit |
| Aurora vs The MongolZ | PGL Masters Bucharest 2026 | Aurora | 1.93 | ❌ miss |
| FOKUS vs ex-6666 | NODWIN Clutch Series 13 | FOKUS | 1.55 | ✅ hit |
| Lynn Vision vs Chinggis Warriors | MaceMedia VOID Autumn Cup 2026 | Lynn Vision | 1.65 | ✅ hit |
| Acend vs FORZE Reload | CCT 2026 Europe Series 11 | FORZE Reload | 1.53 | ❌ miss |
| FUT vs TYLOO | PGL Masters Bucharest 2026 | FUT | 1.87 | ✅ hit |
| Chinggis Warriors vs Rare Atom | MaceMedia VOID Autumn Cup 2026 | Rare Atom | 2.50 | ❌ miss |
| paiN vs Imperial | Circuit X Curitiba Season 4 | Imperial | 1.56 | ✅ hit |
| ALKA vs LOS NINOS | CCT 2026 South America Series 7 | ALKA | 1.46 | ❌ miss |
| SINNERS vs Eternal Fire | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Eternal Fire | 2.47 | ✅ hit |
| Nemesis vs Virtus.pro | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | Nemesis | 2.10 | ❌ miss |
| BESTIA Academy vs RED Canids Academy | CCT 2026 South America Series 7 | BESTIA Academy | 2.64 | ❌ miss |
| BRUTE vs BAKS | CCT 2026 Europe Series 11 | BRUTE | 2.63 | ✅ hit |
| BESTIA vs Galorys | Circuit X Curitiba Season 4 | BESTIA | 1.84 | ✅ hit |
| ex-RUSTEC vs Saint Sinners | CCT 2026 Europe Series 12 | ex-RUSTEC | 1.70 | ✅ hit |
| MAYBE vs LPH | ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9 | LPH | 2.23 | ❌ miss |
| LFO 10 vs WBT Academy | ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9 | WBT Academy | 1.87 | ✅ hit |
| BORRACHEIROS vs QUINTESSÊNCIA | CCT 2026 South America Series 7 | BORRACHEIROS | 1.88 | ✅ hit |
| JiJieHao vs Eternal Fire | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Eternal Fire | 1.86 | ✅ hit |
| Phantom Academy vs Banda Chuya | CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | Banda Chuya | 1.89 | ❌ miss |
| K27 vs Virtus.pro | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | Virtus.pro | 2.68 | ✅ hit |
| Inner Circle Academy vs Spirit Academy | CCT 2026 Europe Series 12 | Inner Circle Academy | 2.99 | ✅ hit |
| Nuclear TigeRES vs Illyrians | CCT 2026 Europe Series 11 | Nuclear TigeRES | 1.73 | ✅ hit |
| FORZE Reload vs LFO 10 | CCT 2026 Europe Series 12 | FORZE Reload | 1.22 | ✅ hit |
| NEXVOID vs Rare Atom | MaceMedia VOID Autumn Cup 2026 | NEXVOID | 1.71 | ❌ miss |
| Lynn Vision vs Chinggis Warriors | MaceMedia VOID Autumn Cup 2026 | Lynn Vision | 1.47 | ✅ hit |
| Low Cortisol BR vs Grêmio | CCT 2026 South America Series 7 | Grêmio | 1.75 | ✅ hit |
| Imperial vs ShindeN | Circuit X Curitiba Season 4 | Imperial | 1.89 | ✅ hit |
| UPGRADE vs Virtus.pro | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | UPGRADE | 2.26 | ❌ miss |
| Sangal vs Metizport | Stake Ranked Episode 6: Closed Qualifier | Metizport | 1.85 | ❌ miss |
| SINNERS vs Eternal Fire | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Eternal Fire | 2.06 | ❌ miss |
| 6yuBoJlbl vs ex-6666 | CCT 2026 Europe Series 12 | 6yuBoJlbl | 2.02 | ✅ hit |
| Yawara vs your end | CCT 2026 South America Series 7 | Yawara | 1.49 | ✅ hit |
| Turma do Pagode vs ShindeN | Circuit X Curitiba Season 4 | Turma do Pagode | 2.20 | ❌ miss |
| WBT Academy vs Dark Moon | ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9 | WBT Academy | 1.40 | ✅ hit |
| Imperial vs BESTIA | Circuit X Curitiba Season 4 | Imperial | 1.54 | ❌ miss |
| NEXORA vs K27 | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | K27 | 1.29 | ✅ hit |
| BC.Game vs JiJieHao | Digital Crusade DraculaN Season 7 | BC.Game | 1.64 | ❌ miss |
| Rune Eaters vs FORZE Reload | CCT 2026 Europe Series 11 | FORZE Reload | 2.63 | ✅ hit |
| LPH vs Four Magic | ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 9 | LPH | 1.90 | ✅ hit |
| MEIA NOITE vs Procyon | CCT 2026 South America Series 7 | Procyon | 1.98 | ❌ miss |
| PARIVISION vs The MongolZ | 1win Private Club 2 | The MongolZ | 2.35 | ✅ hit |
| Ryvex vs Quintessence | CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | Quintessence | 1.99 | ❌ miss |
| Lavked vs HAVU | CCT 2026 Europe Series 12 | Lavked | 1.87 | ✅ hit |
| BESTIA vs ShindeN | Circuit X Curitiba Season 4 | BESTIA | 1.85 | ✅ hit |
| DONSTU vs Banda Chuya | CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | DONSTU | 1.87 | ✅ hit |
| UNiTY vs Betclic Apogee Esports | Stake Ranked Episode 6: Closed Qualifier | UNiTY | 2.55 | ✅ hit |
| Imperial vs Turma do Pagode | Circuit X Curitiba Season 4 | Imperial | 1.52 | ✅ hit |
| Acend vs ex-6666 | CCT 2026 Europe Series 11 | Acend | 1.95 | ✅ hit |
| JiJieHao vs Nexus | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Nexus | 3.88 | ❌ miss |
| FaZe vs BC.Game | Digital Crusade DraculaN Season 7 | FaZe | 1.96 | ❌ miss |
| Nemesis vs WW | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | Nemesis | 1.52 | ✅ hit |
| benched gods vs TitanFlow | CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | benched gods | 1.57 | ❌ miss |
| FORZE Reload vs Just Players | NODWIN Clutch Series 13 | FORZE Reload | 1.46 | ✅ hit |
| Butterfly vs Lavked | CCT 2026 Europe Series 11 | Lavked | 1.62 | ✅ hit |
| BIG vs The MongolZ | 1win Private Club 2 | BIG | 2.24 | ❌ miss |
| Tropa do KinGui vs Martians | CCT 2026 South America Series 7 | Tropa do KinGui | 1.43 | ✅ hit |
| Falcons Force vs Phantom Academy | CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | Falcons Force | 1.72 | ❌ miss |
| GenOne vs Spirit Academy | CCT 2026 Europe Series 11 | GenOne | 2.37 | ❌ miss |
| Bushido Wildcats vs ex-6666 | NODWIN Clutch Series 13 | Bushido Wildcats | 3.49 | ❌ miss |
| BAKS vs Azuolas | CCT 2026 Europe Series 12 | BAKS | 1.36 | ✅ hit |
| Vitalem Aerem vs Rare Atom | MaceMedia VOID Autumn Cup 2026 | Rare Atom | 2.50 | ✅ hit |
| Morningstar vs NEXVOID | MaceMedia VOID Autumn Cup 2026 | Morningstar | 1.77 | ❌ miss |
| Fluxo vs Galorys | Circuit X Curitiba Season 4 | Fluxo | 1.68 | ❌ miss |
| Zetta vs LOS NINOS | CCT 2026 South America Series 7 | Zetta | 1.78 | ❌ miss |
| Eternal Fire vs BC.Game | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Eternal Fire | 2.24 | ✅ hit |
| HEROIC vs FaZe | Digital Crusade DraculaN Season 7 | HEROIC | 1.78 | ❌ miss |
| DAMAJUANA vs Hacha | CCT 2026 South America Series 7 | DAMAJUANA | 2.10 | ❌ miss |
| BASEMENT BOYS vs Nexus | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Nexus | 2.42 | ✅ hit |
| SINNERS vs JiJieHao | Digital Crusade DraculaN Season 7 | SINNERS | 1.64 | ✅ hit |
| paiN vs Fluxo | Circuit X Curitiba Season 4 | Fluxo | 2.63 | ❌ miss |
| UPGRADE vs BlinkDagger | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | UPGRADE | 1.37 | ✅ hit |
| BARCA vs Galorys | Circuit X Curitiba Season 4 | Galorys | 2.16 | ✅ hit |
| UPGRADE vs ex-CYBERSHOKE | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | UPGRADE | 1.37 | ❌ miss |
| The MongolZ vs PRIVATE | 1win Private Club 2 | The MongolZ | 1.67 | ✅ hit |
| Metizport vs GenOne | Stake Ranked Episode 6: Closed Qualifier | Metizport | 1.87 | ✅ hit |
| Envy vs FaZe | Digital Crusade DraculaN Season 7 | FaZe | 1.83 | ✅ hit |
| flacons vs BlinkDagger | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | flacons | 1.76 | ❌ miss |
| Lavked vs Spirit Academy | CCT 2026 Europe Series 12 | Lavked | 2.17 | ❌ miss |
| JOGA DE TERNO vs Martians | CCT 2026 South America Series 7 | JOGA DE TERNO | 1.48 | ❌ miss |
| SAW vs Nexus | Digital Crusade DraculaN Season 7 | SAW | 1.99 | ❌ miss |
| Iberian Soul vs BASEMENT BOYS | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Iberian Soul | 1.89 | ❌ miss |
| BBL vs HEROIC | Digital Crusade DraculaN Season 7 | HEROIC | 1.61 | ✅ hit |
| paiN vs LP | Circuit X Curitiba Season 4 | paiN | 1.84 | ✅ hit |
| Sangal vs BRUTE | Stake Ranked Episode 6: Closed Qualifier | Sangal | 1.72 | ✅ hit |
| BIG vs PARIVISION | 1win Private Club 2 | BIG | 3.07 | ❌ miss |
| Butterfly vs BET-M | NODWIN Clutch Series 13 | BET-M | 1.88 | ✅ hit |
| ex-CYBERSHOKE vs BlinkDagger | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | ex-CYBERSHOKE | 1.87 | ✅ hit |
| Phantom Academy vs Bebop | CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | Phantom Academy | 1.75 | ✅ hit |
| Falcons Force vs Privateer | CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | Falcons Force | 4.59 | ✅ hit |
| G2 Ares vs Illyrians | CCT 2026 Europe Series 11 | Illyrians | 1.82 | ✅ hit |
| UPGRADE vs flacons | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | UPGRADE | 1.28 | ✅ hit |
| Chinggis Warriors vs NEXVOID | MaceMedia VOID Autumn Cup 2026 | Chinggis Warriors | 1.98 | ✅ hit |
| BC.Game vs Nexus | Digital Crusade DraculaN Season 7 | BC.Game | 1.79 | ✅ hit |
| FaZe vs JiJieHao | Digital Crusade DraculaN Season 7 | FaZe | 1.59 | ❌ miss |
| PRIVATE vs fnatic | 1win Private Club 2 | fnatic | 2.91 | ❌ miss |
| SINNERS vs HEROIC | Digital Crusade DraculaN Season 7 | HEROIC | 3.13 | ❌ miss |
| Betclic Apogee Esports vs aimclub | Stake Ranked Episode 6: Closed Qualifier | Betclic Apogee Esports | 1.50 | ✅ hit |
| Just Players vs Fire Flux | NODWIN Clutch Series 13 | Fire Flux | 1.84 | ❌ miss |
| BASEMENT BOYS vs Eternal Fire | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Eternal Fire | 1.72 | ✅ hit |
| Inner Circle Academy vs HAVU | CCT 2026 Europe Series 12 | Inner Circle Academy | 1.90 | ✅ hit |
| Black Phoenix vs EVO Elite | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | Black Phoenix | 1.30 | ✅ hit |
| Saint Sinners vs ex-6666 | CCT 2026 Europe Series 11 | Saint Sinners | 1.56 | ❌ miss |
| FOKUS vs UNiTY | Stake Ranked Episode 6: Closed Qualifier | FOKUS | 1.76 | ❌ miss |
| Rare Atom vs Lynn Vision | MaceMedia VOID Autumn Cup 2026 | Lynn Vision | 3.44 | ✅ hit |
| magic vs The MongolZ | 1win Private Club 2 | The MongolZ | 1.84 | ✅ hit |
| XMETA vs EVO Elite | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | XMETA | 1.95 | ❌ miss |
| BRUTE vs ex-6666 | NODWIN Clutch Series 13 | BRUTE | 1.91 | ✅ hit |
| BAKS vs LFO 10 | CCT 2026 Europe Series 12 | BAKS | 1.45 | ❌ miss |
| Virtus.pro vs Black Phoenix | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | Virtus.pro | 1.99 | ✅ hit |
| Virtus.pro vs XMETA | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | Virtus.pro | 1.47 | ✅ hit |
| WXM vs Vitalem Aerem | MaceMedia VOID Autumn Cup 2026 | Vitalem Aerem | 2.50 | ✅ hit |
| JOGA DE TERNO vs Grêmio | CCT 2026 South America Series 7 | Grêmio | 2.08 | ✅ hit |
| WW vs WISP | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | WW | 1.36 | ✅ hit |
| QUINTESSÊNCIA vs LOS NINOS | CCT 2026 South America Series 7 | QUINTESSÊNCIA | 1.74 | ✅ hit |
| ASTRAL vs Iberian Soul | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Iberian Soul | 1.99 | ✅ hit |
| NT vs aimclub | Stake Ranked Episode 6: Closed Qualifier | aimclub | 1.90 | ✅ hit |
| fnatic vs PARIVISION | 1win Private Club 2 | fnatic | 2.04 | ❌ miss |
| BBL vs Luminosity | Digital Crusade DraculaN Season 7 | BBL | 2.47 | ✅ hit |
| K27 vs WW | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | K27 | 1.52 | ✅ hit |
| Lavked vs ex-6666 | CCT 2026 Europe Series 11 | Lavked | 2.12 | ✅ hit |
| 6yuBoJlbl vs Illyrians | CCT 2026 Europe Series 12 | Illyrians | 1.73 | ✅ hit |
| WISP vs DYNASTIYA | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | WISP | 1.87 | ✅ hit |
| Envy vs INFINITE | Digital Crusade DraculaN Season 7 | INFINITE | 3.63 | ❌ miss |
| DAMAJUANA vs your end | CCT 2026 South America Series 7 | DAMAJUANA | 2.67 | ❌ miss |
| SAW vs HYPERSPIRIT | Digital Crusade DraculaN Season 7 | SAW | 1.54 | ✅ hit |
| JiJieHao vs Iberian Soul | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Iberian Soul | 2.00 | ❌ miss |
| Luminosity vs ASTRAL | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Luminosity | 1.80 | ❌ miss |
| FOKUS vs ex-Zero Tenacity | Stake Ranked Episode 6: Closed Qualifier | FOKUS | 1.45 | ✅ hit |
| WW vs DYNASTIYA | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | WW | 1.36 | ✅ hit |
| Betclic Apogee Esports vs Nemesis | PGL Bucharest 2027: Closed Qualifier | Nemesis | 2.41 | ❌ miss |
| The MongolZ vs BIG | 1win Private Club 2 | The MongolZ | 1.81 | ❌ miss |
| K27 vs WISP | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | K27 | 1.29 | ✅ hit |
| HEROIC vs HYPERSPIRIT | Digital Crusade DraculaN Season 7 | HEROIC | 1.35 | ✅ hit |
| SINNERS vs SAW | Digital Crusade DraculaN Season 7 | SAW | 2.93 | ❌ miss |
| Banda Chuya vs ex-6666 | CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | Banda Chuya | 1.91 | ✅ hit |
| ex-Zero Tenacity vs FORZE Reload | NODWIN Clutch Series 13 | FORZE Reload | 1.77 | ❌ miss |
| FaZe vs BASEMENT BOYS | Digital Crusade DraculaN Season 7 | FaZe | 1.50 | ✅ hit |
| NEXORA vs TrafficPills | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | TrafficPills | 3.29 | ❌ miss |
| BAKS vs Illyrians | CCT 2026 Europe Series 11 | BAKS | 1.90 | ✅ hit |
| Sangal vs Aurora Young Blud | Stake Ranked Episode 6: Closed Qualifier | Sangal | 1.54 | ✅ hit |
| NEXVOID vs Vitalem Aerem | MaceMedia VOID Autumn Cup 2026 | NEXVOID | 1.47 | ✅ hit |
| Liquid vs magic | 1win Private Club 2 | Liquid | 1.85 | ❌ miss |
| Eternal Fire vs INFINITE | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Eternal Fire | 1.42 | ✅ hit |
| Envy vs Nexus | Digital Crusade DraculaN Season 7 | Nexus | 3.15 | ✅ hit |
| BBL vs BC.Game | Digital Crusade DraculaN Season 7 | BBL | 2.16 | ❌ miss |
| GenOne vs Bushido Wildcats | NODWIN Clutch Series 13 | GenOne | 1.33 | ❌ miss |
| Alliance vs PRIVATE | 1win Private Club 2 | Alliance | 1.89 | ❌ miss |
| Nemesis vs TrafficPills | Winline Mpkbk Cis Lan Season 9 | Nemesis | 1.30 | ✅ hit |
CS2 was the steadier side of the week, going 116 for 195 (59%) across a heavy slate; the standout was Falcons Force over Privateer at 4.59, a big underdog call that landed. League of Legends was the drag at 10 for 21 (48%), though Karmine Corp over Anyone's Legend at 2.75 was the week's best LoL call. The worst misses were tight: Team Liquid over CTBC Flying Oyster at 1.38 in League and GenOne over Bushido Wildcats at 1.33 in CS2, both short prices that failed. At 58% overall (126 of 216), our models were solid rather than spectacular, and the low-odds misses in both games are the clearest lesson—short prices did not equal safety.
This recap covers settled picks for October 19–25, 2026. All-time target accuracy is reported separately: League of Legends track record · Counter-Strike 2 track record.
zest.win predictions are informational only, not betting advice (18+). Explore zest.win for live win probabilities and model breakdowns.
Related Analysis & Predictions
View all posts →
Zest.win Weekly Recap: October 26 – November 1, 2026
Our model graded 204 picks and hit 131 at a 64% overall clip this week, with League of Legends at 73% and Counter-Strike 2 at 64% on the slate.
Read →
Zest.win Esports Model Weekly Recap: October 12–18, 2026
October 12–18, 2026: our models graded 200 picks and hit 122 overall (61%), with Counter-Strike 2 at 61% and League of Legends at 50% for the week.
Read →
zest.win Weekly Esports Recap: October 5–11, 2026 Picks
Our model graded 197 predictions across League of Legends and CS2 from October 5–11, 2026, hitting 61% overall — LoL landed at 78%, CS2 at 59%.
Read →