Hitpoint Masters 2026 Spring Playoffs
Hitpoint Masters 2026 Spring Playoffs (EMEA) is a LoL tournament from Thu 22 Jan 2026 to Tue 25 Aug 2026. 6 teams, 96 matches, 24 games recorded. Average game length: 30 min 1 s.
Schedule, results and standings below come from our match database; model win probabilities for upcoming matches are on each match page.
Hitpoint Masters 2026 Spring Playoffs schedule
No upcoming matches are scheduled in this tournament.
Hitpoint Masters 2026 Spring Playoffs results
| Match | Score | Format | Date (UTC) |
|---|---|---|---|
| eSuba vs BRUTE | 2–0 | BO3 | Tue 25 Aug 2026 |
| Onion Team vs CITA Kaizen | Result pending | BO3 | Tue 25 Aug 2026 |
| CITA Kaizen vs Bohemian Guardians | 2–0 | BO3 | Thu 20 Aug 2026 |
| Nightbirds vs EXILE esports | 2–0 | BO3 | Thu 20 Aug 2026 |
| EXILE esports vs Bohemian Guardians | 2–0 | BO3 | Wed 19 Aug 2026 |
| Onion Team vs BRUTE | Result pending | BO3 | Wed 19 Aug 2026 |
| UP2U Meavedron vs Bohemian Guardians | Result pending | BO3 | Tue 18 Aug 2026 |
| Nightbirds vs CITA Kaizen | 2–0 | BO3 | Tue 18 Aug 2026 |
| UP2U Meavedron vs EXILE esports | Result pending | BO3 | Thu 13 Aug 2026 |
| Nightbirds vs eSuba | 2–0 | BO3 | Thu 13 Aug 2026 |
| Onion Team vs eSuba | 0–2 | BO3 | Wed 12 Aug 2026 |
| UP2U Meavedron vs CITA Kaizen | Result pending | BO3 | Wed 12 Aug 2026 |
| BRUTE vs Bohemian Guardians | 2–1 | BO3 | Tue 11 Aug 2026 |
| Nightbirds vs Onion Team | 2–0 | BO3 | Tue 11 Aug 2026 |
| CITA Kaizen vs Nightbirds | 3–0 | BO3 | Fri 5 Jun 2026 |
| Nightbirds vs eSuba | 3–0 | BO3 | Tue 2 Jun 2026 |
| eSuba vs UP2U Meavedron | Result pending | BO3 | Sun 31 May 2026 |
| CITA Kaizen vs Nightbirds | 3–2 | BO5 | Sat 30 May 2026 |
| Bohemian Guardians vs eSuba | 0–3 | BO3 | Fri 29 May 2026 |
| UP2U Meavedron vs EXILE esports | Result pending | BO3 | Tue 26 May 2026 |
| Meavedron vs EXILE esports | 3–1 | BO5 | Tue 26 May 2026 |
| CITA Kaizen vs eSuba | 3–0 | BO3 | Sun 24 May 2026 |
| Nightbirds vs UP2U Meavedron | Result pending | BO3 | Sat 23 May 2026 |
| Nightbirds vs Meavedron | 3–0 | BO3 | Sat 23 May 2026 |
| UP2U Meavedron vs EXILE esports | Result pending | BO3 | Sun 17 May 2026 |
| eSuba vs BRUTE | 2–0 | BO3 | Sun 17 May 2026 |
| Nightbirds vs Bohemian Guardians | 2–0 | BO3 | Sun 17 May 2026 |
| Onion Team vs CITA Kaizen | 0–2 | BO3 | Sun 17 May 2026 |
| eSuba vs Nightbirds | 0–2 | BO3 | Sat 16 May 2026 |
| Onion Team vs UP2U Meavedron | Result pending | BO3 | Sat 16 May 2026 |
| EXILE esports vs BRUTE | 2–0 | BO3 | Sat 16 May 2026 |
| CITA Kaizen vs Bohemian Guardians | 2–0 | BO3 | Sat 16 May 2026 |
| Onion Team vs BRUTE | 2–1 | BO3 | Wed 6 May 2026 |
| CITA Kaizen vs Nightbirds | 1–2 | BO3 | Wed 6 May 2026 |
| Bohemian Guardians vs EXILE esports | 0–2 | BO3 | Tue 5 May 2026 |
| eSuba vs Onion Team | 2–0 | BO3 | Tue 5 May 2026 |
| eSuba vs UP2U Meavedron | Result pending | BO3 | Sun 3 May 2026 |
| Bohemian Guardians vs BRUTE | 1–2 | BO3 | Sun 3 May 2026 |
| Nightbirds vs EXILE esports | 2–0 | BO3 | Sat 2 May 2026 |
| CITA Kaizen vs UP2U Meavedron | Result pending | BO3 | Sat 2 May 2026 |
| Onion Team vs EXILE esports | 1–2 | BO3 | Fri 1 May 2026 |
| Bohemian Guardians vs UP2U Meavedron | Result pending | BO3 | Fri 1 May 2026 |
| Nightbirds vs BRUTE | 2–0 | BO3 | Thu 30 Apr 2026 |
| eSuba vs CITA Kaizen | 0–2 | BO3 | Thu 30 Apr 2026 |
| BRUTE vs UP2U Meavedron | Result pending | BO3 | Sun 19 Apr 2026 |
| Bohemian Guardians vs Onion Team | 2–0 | BO3 | Sun 19 Apr 2026 |
| Nightbirds vs UP2U Meavedron | Result pending | BO3 | Sat 18 Apr 2026 |
| EXILE esports vs eSuba | 0–2 | BO3 | Sat 18 Apr 2026 |
| BRUTE vs CITA Kaizen | 0–2 | BO3 | Fri 17 Apr 2026 |
| Bohemian Guardians vs eSuba | 0–2 | BO3 | Fri 17 Apr 2026 |
Hitpoint Masters 2026 Spring Playoffs standings
Games won and lost within this tournament.
| # | Team | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| 1 | CITA Kaizen | 9 | 2 |
| 2 | Nightbirds | 8 | 6 |
| 3 | Meavedron | 3 | 4 |
| 4 | eSuba | 3 | 6 |
| 5 | EXILE esports | 1 | 3 |
| 6 | Bohemian Guardians | 0 | 3 |
Browse upcoming LoL matches · All LoL tournaments · How predictions work