Tani eSports CZ
LoL team results and statistics.
Recorded stats
27 wins, 31 losses from 58 recorded games (47% win rate).
Aggregates cover the completed games available in our database. Recent results below are series results; coverage can vary by tournament.
- Blue-side games: 47% win rate (15 wins from 32).
- Red-side games: 46% win rate (12 wins from 26).
Recent results
| Date (UTC) | Opponent | Result / score | Tournament |
|---|---|---|---|
| Sun 24 Aug 2025 | eSuba | Loss · 0–3 | Hitpoint Masters 2025 Summer Playoffs |
| Sat 23 Aug 2025 | Team UNiTY | Win · 3–0 | Hitpoint Masters 2025 Summer Playoffs |
| Sun 17 Aug 2025 | Nightbirds | Loss · 1–3 | Hitpoint Masters 2025 Summer Playoffs |
| Mon 11 Aug 2025 | BRUTE | Win · 2–0 | Hitpoint Masters 2025 Summer |
| Fri 8 Aug 2025 | Nightbirds | Loss · 1–2 | Hitpoint Masters 2025 Summer |
| Fri 1 Aug 2025 | GLORE | Win · 2–0 | Hitpoint Masters 2025 Summer |
| Sat 26 Jul 2025 | eSuba | Loss · 1–2 | Hitpoint Masters 2025 Summer |
| Fri 25 Jul 2025 | EXILE esports | Win · 2–0 | Hitpoint Masters 2025 Summer |
| Sun 20 Jul 2025 | Entropiq | Win · 2–1 | Hitpoint Masters 2025 Summer |
| Sat 19 Jul 2025 | Team UNiTY | Win · 2–0 | Hitpoint Masters 2025 Summer |
| Fri 23 May 2025 | Entropiq | Loss · 0–3 | Hitpoint Masters 2025 Spring Playoffs |
| Thu 15 May 2025 | Team UNiTY | Win · 3–2 | Hitpoint Masters 2025 Spring Playoffs |
| Fri 9 May 2025 | Nightbirds | Loss · 0–2 | Hitpoint Masters 2025 Spring |
| Tue 6 May 2025 | Team UNiTY | Loss · 1–2 | Hitpoint Masters 2025 Spring |
| Tue 29 Apr 2025 | BRUTE | Win · 2–1 | Hitpoint Masters 2025 Spring |
Tournament record
| Tournament | games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Hitpoint Masters 2025 Spring | 18 | 7 | 39% |
| Hitpoint Masters 2025 Summer | 17 | 12 | 71% |
| Hitpoint Masters 2025 Summer Playoffs | 10 | 4 | 40% |
| Hitpoint Masters 2025 Spring Playoffs | 8 | 3 | 38% |
| Hitpoint Winter 2025 Main Event | 5 | 1 | 20% |
Most played champions
| Champion | games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Ezreal | 12 | 6 | 50% |
| Leona | 11 | 5 | 45% |
| Alistar | 9 | 4 | 44% |
| Miss Fortune | 8 | 3 | 38% |
| Renekton | 8 | 4 | 50% |