Austrian Force Willhaben
LoL team results and statistics.
Recorded stats
94 wins, 78 losses from 172 recorded games (55% win rate).
Aggregates cover the completed games available in our database. Recent results below are series results; coverage can vary by tournament.
- Blue-side games: 55% win rate (51 wins from 92).
- Red-side games: 54% win rate (43 wins from 80).
Recent results
| Date (UTC) | Opponent | Result / score | Tournament |
|---|---|---|---|
| Fri 1 Aug 2025 | Berlin International Gaming | Loss · 0–2 | Prime League 1st Div 2025 Summer Split |
| Sun 27 Jul 2025 | ROSSMANN Centaurs | Win · 2–1 | Prime League 1st Div 2025 Summer Split |
| Wed 23 Jul 2025 | Eintracht Frankfurt | Loss · 1–2 | Prime League 1st Div 2025 Summer Split |
| Sun 20 Jul 2025 | Unicorns of Love Sexy Edition | Loss · 0–2 | Prime League 1st Div 2025 Summer Split |
| Wed 16 Jul 2025 | E WIE EINFACH E-SPORTS | Win · 2–1 | Prime League 1st Div 2025 Summer Split |
| Tue 13 May 2025 | Eintracht Frankfurt | Loss · 1–2 | Prime League 1st Div 2025 Spring Split |
| Tue 6 May 2025 | Eintracht Spandau | Loss · 0–2 | Prime League 1st Div 2025 Spring Split |
| Wed 30 Apr 2025 | Unicorns of Love Sexy Edition | Loss · 1–2 | Prime League 1st Div 2025 Spring Split |
| Wed 23 Apr 2025 | CGN Esports | Loss · 1–2 | Prime League 1st Div 2025 Spring Split |
| Fri 18 Apr 2025 | TeamOrangeGaming | Win · 2–1 | Prime League 1st Div 2025 Spring Split |
| Wed 16 Apr 2025 | Kaufland Hangry Knights | Loss · 0–2 | Prime League 1st Div 2025 Spring Split |
| Wed 9 Apr 2025 | ROSSMANN Centaurs | Win · 2–1 | Prime League 1st Div 2025 Spring Split |
| Tue 1 Apr 2025 | Berlin International Gaming | Win · 2–1 | Prime League 1st Div 2025 Spring Split |
| Tue 25 Mar 2025 | E WIE EINFACH E-SPORTS | Loss · 0–2 | Prime League 1st Div 2025 Spring Split |
| Mon 3 Mar 2025 | Berlin International Gaming | Loss · 0–3 | Prime League 1st Div 2025 Winter Playoffs |
Tournament record
| Tournament | games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Prime League 1st Div 2025 Spring Split | 24 | 9 | 38% |
| Prime League 2nd Div Spring 2023 | 18 | 13 | 72% |
| Prime League 2nd Div Summer 2023 | 18 | 14 | 78% |
| Prime League Spring 2024 | 18 | 12 | 67% |
| Prime League Summer 2024 | 18 | 11 | 61% |
| Prime League 2nd Div Spring Playoffs 2023 | 13 | 6 | 46% |
| Prime League 1st Div 2025 Summer Split | 13 | 5 | 38% |
| Prime League Promotion 2024 | 10 | 4 | 40% |
| Prime League 2nd Div Summer Playoffs 2023 | 9 | 6 | 67% |
| Prime League 1st Div 2025 Winter Split | 9 | 5 | 56% |
| Prime League Spring Playoffs 2024 | 7 | 3 | 43% |
| Prime League 1st Div 2025 Winter Playoffs | 7 | 3 | 43% |
Most played champions
| Champion | games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Maokai | 34 | 17 | 50% |
| KSante | 33 | 19 | 58% |
| Nautilus | 33 | 18 | 55% |
| Azir | 27 | 17 | 63% |
| Rell | 26 | 18 | 69% |