ex-Astralis Talent
CS2 team results and statistics.
Recorded stats
21 wins, 23 losses from 44 recorded maps (48% win rate).
Aggregates cover the completed maps available in our database. Recent results below are series results; coverage can vary by tournament.
- CT rounds: 50% win rate (223 wins from 447).
- T rounds: 50% win rate (244 wins from 488).
- Pistol rounds: 48% win rate (21 wins from 44).
Recent results
| Date (UTC) | Opponent | Result / score | Tournament |
|---|---|---|---|
| Fri 27 Jun 2025 | ESC | Loss · 0–2 | European Pro League 2nd Division Season 23 |
| Wed 25 Jun 2025 | ESC | Win · 1–0 | European Pro League 2nd Division Season 23 |
| Mon 23 Jun 2025 | XI | Win · 2–1 | European Pro League 2nd Division Season 23 |
| Sat 21 Jun 2025 | ENERGYULTRA | Win · 2–0 | European Pro League 2nd Division Season 23 |
| Fri 20 Jun 2025 | RBLS | Loss · 0–1 | United21 Season 33 |
| Thu 19 Jun 2025 | fish123 | Loss · 0–2 | United21 Season 33 |
| Thu 5 Jun 2025 | Wildcard Academy | Loss · 1–2 | United21 League Season 32 |
| Thu 5 Jun 2025 | Kubix | Loss · 1–2 | European Pro League Season 25 |
| Wed 4 Jun 2025 | Leo | Loss · 0–2 | European Pro League Season 25 |
| Wed 4 Jun 2025 | G2 Ares | Loss · 0–2 | United21 League Season 32 |
| Mon 2 Jun 2025 | Wildcard Academy | Win · 2–0 | United21 League Season 32 |
| Mon 2 Jun 2025 | EYEBALLERS | Win · 2–1 | European Pro League Season 25 |
| Fri 30 May 2025 | Young Ninjas | Win · 2–1 | United21 League Season 32 |
| Fri 30 May 2025 | Skinvault | Win · 2–0 | European Pro League Season 25 |
| Tue 27 May 2025 | Kubix | Loss · 0–2 | European Pro League Season 25 |
Tournament record
| Tournament | maps | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| United21 Season 31 | 13 | 7 | 54% |
| European Pro League Season 25 | 12 | 5 | 42% |
| United21 League Season 32 | 10 | 5 | 50% |
| European Pro League 2nd Division Season 23 | 7 | 4 | 57% |
| United21 Season 33 | 2 | 0 | 0% |
Map record
| Map | maps | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
| Nuke | 10 | 7 | 70% |
| Mirage | 9 | 4 | 44% |
| Anubis | 9 | 1 | 11% |
| Train | 8 | 5 | 63% |
| Ancient | 7 | 3 | 43% |