Legacy vs FURIA
Model verdict
The model picked FURIA to win the series (52%) — ✗ Missed (Legacy won).
Maps
- Map 1 — de_mirage: 13–7 (Legacy)
- Map 2 — de_ancient: 13–9 (Legacy)
Bookmaker odds
| Bookmaker | Market | Snapshot | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | game_winner | opening | 3.10 | 1.37 |
| 1xBet | game_winner | closing | 1.26 | 3.81 |
| 1xBet | ML | opening | 1.79 | 2.02 |
| 1xBet | ML | closing | 1.14 | 5.63 |
| GG.BET | game_winner | opening | 2.11 | 1.68 |
| GG.BET | game_winner | closing | 2.57 | 1.47 |
| GG.BET | ML | opening | 2.38 | 1.54 |
| GG.BET | ML | closing | 2.51 | 1.49 |
Head-to-head
Recent form
Legacy
- Tue 6 Oct 2026: L 1–2 vs M80
- Mon 5 Oct 2026: L 0–2 vs 1win
- Sun 4 Oct 2026: W 2–0 vs ShindeN
- Sat 3 Oct 2026: L 1–2 vs PARIVISION
- Sun 13 Sep 2026: W 3–0 vs G2