HOTU vs Wildcard
Model verdict
The model picked HOTU to win the series (57%) — ✓ Correct.
Maps
- Map 1 — de_mirage: 13–7 (HOTU)
- Map 2 — de_cache: 13–5 (HOTU)
Bookmaker odds
| Bookmaker | Market | Snapshot | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | game_winner | opening | 1.59 | 2.36 |
| 1xBet | game_winner | closing | 1.12 | 6.23 |
| 1xBet | ML | opening | 1.56 | 2.46 |
| 1xBet | ML | closing | 1.03 | 11.80 |
| GG.BET | game_winner | opening | 2.05 | 1.72 |
| GG.BET | game_winner | closing | 1.69 | 2.09 |
| GG.BET | ML | opening | 1.39 | 2.85 |
| GG.BET | ML | closing | 1.56 | 2.34 |
Recent form
HOTU
- Sat 10 Oct 2026: L 1–2 vs fnatic
- Fri 9 Oct 2026: W 2–0 vs Acend
- Wed 7 Oct 2026: W 2–1 vs STATE
- Thu 1 Oct 2026: L 1–2 vs Nemesis
- Tue 29 Sep 2026: W 2–1 vs Black Phoenix