FOKUS vs MOUZ
Model verdict
The model picked MOUZ to win the series (62%) — ✓ Correct.
Maps
- Map 1 — de_dust2: 10–13 (MOUZ)
- Map 2 — de_mirage: 8–13 (MOUZ)
Bookmaker odds
| Bookmaker | Market | Snapshot | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | game_winner | opening | 2.94 | 1.37 |
| 1xBet | game_winner | closing | 8.44 | 1.05 |
| 1xBet | ML | opening | 1.22 | 4.53 |
| 1xBet | ML | closing | 1.02 | 14.20 |
| GG.BET | game_winner | opening | 7.20 | 1.07 |
| GG.BET | game_winner | closing | 3.78 | 1.24 |
| GG.BET | ML | opening | 3.31 | 1.30 |
| GG.BET | ML | closing | 3.46 | 1.28 |
Recent form
FOKUS
- Fri 2 Oct 2026: L 1–2 vs BBL
- Fri 2 Oct 2026: L 0–1 vs JiJieHao
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs Johnny Speeds
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs EAC EXTRA
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs 9INE