FOKUS vs BBL
Model verdict
The model picked FOKUS to win the series (65%) — ✗ Missed (BBL won).
Maps
- Map 1 — de_nuke: 13–5 (FOKUS)
- Map 2 — de_cache: 4–13 (BBL)
- Map 3 — de_mirage: 11–13 (BBL)
Bookmaker odds
| Bookmaker | Market | Snapshot | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | game_winner | opening | 1.78 | 1.97 |
| 1xBet | game_winner | closing | 4.76 | 1.17 |
| 1xBet | ML | opening | 1.61 | 2.30 |
| 1xBet | ML | closing | 1.23 | 3.87 |
| GG.BET | game_winner | opening | 1.50 | 2.49 |
| GG.BET | game_winner | closing | 1.61 | 2.22 |
| GG.BET | ML | opening | 1.76 | 1.99 |
| GG.BET | ML | closing | 1.48 | 2.53 |
Recent form
FOKUS
- Fri 2 Oct 2026: L 0–1 vs JiJieHao
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs Johnny Speeds
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs EAC EXTRA
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs 9INE
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs MTX