FOKUS vs Aurora
Model verdict
The model picked Aurora to win the series (59%) — ✗ Missed (FOKUS won).
Maps
- Map 1 — de_cache: 13–11 (FOKUS)
- Map 2 — de_nuke: 7–13 (Aurora)
- Map 3 — de_dust2: 13–4 (FOKUS)
Bookmaker odds
| Bookmaker | Market | Snapshot | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | game_winner | opening | 6.87 | 1.10 |
| 1xBet | game_winner | closing | 5.46 | 1.15 |
| 1xBet | ML | opening | 8.30 | 1.09 |
| 1xBet | ML | closing | 3.68 | 1.28 |
| GG.BET | game_winner | opening | 3.04 | 1.35 |
| GG.BET | game_winner | closing | 6.89 | 1.08 |
| GG.BET | ML | opening | 4.53 | 1.18 |
| GG.BET | ML | closing | 4.48 | 1.18 |
Recent form
FOKUS
- Fri 2 Oct 2026: L 1–2 vs BBL
- Fri 2 Oct 2026: L 0–1 vs JiJieHao
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs Johnny Speeds
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs EAC EXTRA
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs 9INE