MIBR vs BETBOOM
Model verdict
The model picked MIBR to win the series (53%) — ✗ Missed (BETBOOM won).
Maps
- Map 1 — de_mirage: 9–13 (BETBOOM)
- Map 2 — de_anubis: 14–16 (BETBOOM)
Bookmaker odds
| Bookmaker | Market | Snapshot | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | game_winner | opening | 4.57 | 1.20 |
| 1xBet | game_winner | closing | 5.31 | 1.16 |
| 1xBet | ML | opening | 1.74 | 2.14 |
| 1xBet | ML | closing | 1.05 | 9.95 |
| GG.BET | game_winner | opening | 1.75 | 2.01 |
| GG.BET | game_winner | closing | 2.15 | 1.65 |
| GG.BET | ML | opening | 2.22 | 1.61 |
| GG.BET | ML | closing | 1.48 | 2.55 |
Head-to-head
Recent form
MIBR
- Sat 19 Sep 2026: L 0–2 vs FURIA
- Sat 19 Sep 2026: W 2–0 vs NRG
- Fri 18 Sep 2026: W 2–1 vs magic
- Thu 17 Sep 2026: L 1–2 vs FURIA
- Sat 12 Sep 2026: L 1–2 vs Legacy