FURIA vs BETBOOM
Model verdict
The model picked FURIA to win the series (55%) — ✓ Correct.
Maps
- Map 1 — de_mirage: 13–5 (FURIA)
- Map 2 — de_cache: 16–14 (FURIA)
Bookmaker odds
| Bookmaker | Market | Snapshot | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | game_winner | opening | 1.58 | 2.38 |
| 1xBet | game_winner | closing | 1.58 | 2.38 |
| 1xBet | ML | opening | 1.46 | 2.60 |
| 1xBet | ML | closing | 1.01 | 15.20 |
| GG.BET | game_winner | opening | 1.46 | 2.61 |
| GG.BET | game_winner | closing | 1.70 | 2.08 |
| GG.BET | ML | opening | 1.57 | 2.31 |
| GG.BET | ML | closing | 1.14 | 5.13 |
Head-to-head
Recent form
FURIA
- Fri 9 Oct 2026: L 0–2 vs MOUZ
- Wed 7 Oct 2026: W 2–0 vs 9z
- Tue 6 Oct 2026: L 1–2 vs Aurora
- Mon 5 Oct 2026: W 2–1 vs PARIVISION
- Sun 4 Oct 2026: L 0–2 vs MOUZ