BC.Game vs SINQU
Model verdict
The model picked BC.Game to win the series (71%) — ✓ Correct.
Maps
- Map 1 — de_nuke: 13–2 (BC.Game)
- Map 2 — de_cache: 13–10 (BC.Game)
Bookmaker odds
| Bookmaker | Market | Snapshot | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | game_winner | opening | 1.06 | 7.61 |
| 1xBet | game_winner | closing | 1.01 | 24.00 |
| 1xBet | ML | opening | 7.95 | 1.06 |
| 1xBet | ML | closing | 25.00 | 1.01 |
| GG.BET | game_winner | opening | 1.09 | 6.47 |
| GG.BET | game_winner | closing | 1.08 | 6.87 |
| GG.BET | ML | opening | 1.07 | 7.29 |
| GG.BET | ML | closing | 1.03 | 10.43 |
Recent form
BC.Game
- Sat 3 Oct 2026: L 1–2 vs BBL
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs Sashi
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs BASEMENT BOYS
- Fri 2 Oct 2026: W 1–0 vs Voca
- Fri 2 Oct 2026: L 0–1 vs Prestige