STATE vs G2 Ares
Model verdict
The model picked STATE to win the series (65%) — ✗ Missed (G2 Ares won).
Maps
- Map 0 — de_cache: 0–0
- Map 1 — de_ancient: 2–13 (G2 Ares)
- Map 2 — de_cache: 9–8
Bookmaker odds
| Bookmaker | Market | Snapshot | Team A | Team B |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | game_winner | opening | 1.75 | 2.01 |
| 1xBet | game_winner | closing | 9.86 | 1.03 |
| 1xBet | ML | opening | 1.70 | 2.05 |
| 1xBet | ML | closing | 1.01 | 12.40 |
| GG.BET | game_winner | opening | 1.90 | 1.84 |
| GG.BET | game_winner | closing | 1.64 | 2.17 |
| GG.BET | ML | opening | 2.02 | 1.74 |
| GG.BET | ML | closing | 1.70 | 2.08 |
Head-to-head
Recent form
STATE
- Wed 7 Oct 2026: L 1–2 vs HOTU
- Sat 26 Sep 2026: W 2–1 vs G2 Ares
- Fri 25 Sep 2026: W 2–1 vs Famalicão
- Fri 25 Sep 2026: L 1–2 vs BAKS
- Wed 23 Sep 2026: L 1–2 vs Illyrians